產品列表PRODUCTS LIST
應力篩選專門名詞整理:
part(元器件) | 產品中可以拆裝的*小可分辨項目,如分立半導體器件、電阻、集成電路、焊點和連接器等。 |
assembly(組件) | 設計成可裝入某一單元并與類似或其它的組件一起工作,且由一定數量的元器件組成的組合件,如印制線路板組件、電源模塊和磁心存貯器模塊等。 |
unit(單元) | 裝在機箱內的一些機箱自含元器件和(或)組件。它能完成一個特定功能或一組功能,并且可作為一個獨立的部分從系統中更換,如自動駕駛儀的計算機和甚高頻通訊設備的發射機。 |
equipment/system(設備或系統) | 互連或組裝在一起后,能執行完整功能的若干單元的總稱,如飛行控制系統和通訊系統。 |
item(產品) | 可以單獨考慮的任一組件、單元、設備或系統的統稱。 |
defect(缺陷) | 產品中可能導致出現故障的固有或誘發的薄弱點。 |
patent defect(明顯缺陷) | 用常規的檢查、功能測試和其它規定的方法,而不需用環境應力篩選可發現的缺陷。 |
latent defect(潛在缺陷) | 用常規的檢查、功能測試和其它規定的方法不能發現的缺陷。其中一部分缺陷若不用環境應力篩選將其排除,則在使用環境中可能會以早期故障形式暴露出來。 |
escaped defect(漏篩缺陷) | 引入缺陷中用篩選和檢測未曾發現,漏入到下一組裝等級的部分。 |
defect density(缺陷密度) | 一組(批)產品中每個產品所含缺陷的平均數。缺陷密度可分為引入缺陷密度、漏篩缺陷密度、殘留缺陷密度和觀察到的殘留缺陷密度。 |
part fraction defective(元器件缺陷率) | 以百萬分之一(ppm)為單位表示的一組元器件中有缺陷元器件所占的比例。 |
fallout(析出量) | 在應力篩選期間或在應力篩選之后立即檢測到的故障數。 |
screenable latent defect(可篩選出的潛在缺陷) | 現場使用中應判為是以早期故障形式析出的缺陷,定量篩選中可把故障率大于 的潛在缺陷作為要篩選出的潛在缺陷。 |
stress screening(應力篩選) | 將機械應力、電應力和(或)熱應力施加到產品上,以使元器件和工藝方面的潛在缺陷以早期故障形式析出的過程。 |
screen parameter(篩選參數) | 篩選度公式中的諸參數,如振動量值,溫度變化速率和持續時間等。 |
screening strength(篩選度) | 產品中存在對某一特定篩選敏感的潛在缺陷時,該篩選將該缺陷以故障形式析出的概率。 |
test detection efficiency(檢測效率) | 檢測充分程度的度量,它是由規定檢測程序發現的缺陷數與篩出的總缺陷數之比值。 |
test strength of screening(篩選檢出度) | 用篩選和檢測將缺陷析出的概率,它是篩選度和檢測效率的乘積。 |
thermal survey(熱測定) | 使受篩產品處于規定溫度下,并在產品內有關的部位測量其熱響應特性的過程。有關部位可以是熱慣性*大的部位,也可以是關鍵部位。 |
vibration survey(振動測定) | 使受篩產品經受振動激勵,并在產品內有關部位測量其振動響應特性的過程。有關部位可以是預計響應*大部位,也可以是關鍵部位。 |
selection/placement of screening(篩選的選擇和安排) | 系統地選擇*有效的應力篩選并把它安排在適當的組裝級上的過程。 |
yield(篩選成品率) | 經篩選交收時,設備內可篩選出的潛在缺陷為零的概率。 |
應力篩選專門名詞縮寫詞:
ESS:環境應力篩選
FBT:功能板測試儀
ICA:電路分析儀
ICT:電路測試儀
LBS:負載板短路測試儀
MTBF:平均故障間隔時間
溫度循環循環數:
a.MIL-STD-2164(GJB 1302-90):在缺陷剔除試驗中,溫度循環數為10、12次,在*檢測中則為10~20次或12~24次針對去除*可能發生的做工(workmanship)缺陷,大約需要6~10個循環才能夠有效去除,1~10個循環[普通篩選、一次篩選]、20~60個循環[精密篩選、二次篩選]。
b.DOD-HDBK-344(GJB/DZ34)初始篩選設備和單元上等采用10~20個循環(通常≧10),組件級采用20~40循環(通常≧25)。
溫變率:
a.MIL-STD-2164(GJB1032)明確說明:[溫度循環的溫度變化率5℃/min]
b.DOD-HDBK-344(GJB/DZ34)組件級15℃/min、系統5℃/min
c.一般未規定溫變率的溫度循環應力篩選,其常用的度變化率通常為5°C/min