產品列表PRODUCTS LIST
冷熱溫度沖擊試驗箱可用來測試材料結構或復合材料,在瞬間下經溫及極低溫的連續環境下所能承受的程度, 藉以在短時間內 試驗其因熱脹冷縮所引起的化學變化或物理傷害.適用的對象包括金屬,塑料, 橡膠, 電子....等材料,可作為其產品改進的依據或參考。
一、技術規格
型號) | COK-80A | COK-80B | COK-80C | COK-80D | COK-80E | COK-80F | COK-80HG | |||||
內箱尺寸(cm) | 36 x 35 x 40 | 50 x 40 x 40 | 60 x 40 x 45 | 60 x 50 x 50 | 70 x 60 x 60 | 80 x 80 x 80 | 100 x 100 x 100 | |||||
結構 | 預冷箱、預熱箱、 測試箱、固定類型的物體測試,可選擇2箱或3箱 | |||||||||||
氣門裝置 | 強制的空氣裝置氣門 | |||||||||||
內箱材料 | SS #304 不銹鋼 | |||||||||||
外箱材料 | SS#304不銹鋼 | |||||||||||
測試柵盤 | 不銹鋼網架 | |||||||||||
冷凍系統 | 復疊式制冷 | |||||||||||
冷卻方式 | 水冷式 | |||||||||||
環境溫度(Ambient Temperatre) | 10℃ ~ 35℃ | |||||||||||
控 制 系 統 | 預熱溫度 | + 60℃ ~ + 200℃ | + 60℃ ~ + 200℃ | + 60℃ ~ + 200℃ | ||||||||
預冷溫度 | - 10℃ ~ - 70℃ | - 10℃ ~ - 70℃ | - 10℃ ~ - 70℃ | |||||||||
高溫沖擊 | + 60℃ ~ + 150℃ | + 60℃ ~ + 150℃ | + 60℃ ~ + 150℃ | |||||||||
低溫沖擊 | -10℃ ~ - 65℃ | -10℃ ~ - 65℃ | -10℃ ~ - 65℃ | |||||||||
溫度分布均勻度 | &plsmn;2.00℃ 以內(NDER &plsmn;2.00℃) | |||||||||||
仿真負載(KG) | 2.5 | 2.5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10.0 | |||||
控 制 系 統 | 高溫沖擊3箱 | Rt℃~ +150℃ / 5 MIN | RT℃~ +150℃ / 5 MIN | RT℃~ +150℃ / 5 MIN | ||||||||
低溫沖擊3箱 | RT℃~ -65℃ / 5 MIN | RT℃~ -65℃ / 5 MIN | RT℃~ -65℃ / 5 MIN | |||||||||
高溫沖擊2箱 | -40℃~ +150℃ / 5 MIN | -55℃~ +150℃ / 5 MIN | -65℃~ +150℃ / 5 MIN | |||||||||
低溫沖擊2箱 | +150℃~ --65℃ / 5 MIN | +150℃~ -65℃ / 5 MIN | +150℃~ -65℃ / 5 MIN | |||||||||
預熱時間 | 25MIN | 30MIN | 45MIN | 40MIN | 50MIN | 40MIN | 50MIN | |||||
預冷時間 | 60MIN | 75MIN | 80MIN | 85MIN | 85MIN | 90MIN | 100MIN | |||||
控 制 系 統 | 溫度感傳器 | T *4 | ||||||||||
控制器 | TEMI880S(韓國三元*) | |||||||||||
設定范圍 | 溫度: -100.00+200.00℃ / TIME : OH00M ~ 99H 59M / CYCLE : 0 CYCLE ~9999 CYCLE | |||||||||||
分辨率 | TEMPERATRE : 0.01℃ | |||||||||||
輸出型式 | PID + SSR 控制模式 | |||||||||||
擴充特色 | (RS-232 )遠程監控管理系統 / Ln2液態氮快速降溫控制裝置? | |||||||||||
電源 | AC 3ψ380V , 50H |
二、冷熱溫度沖擊試驗箱控制系統:
◆采用原裝日制微電腦大型液晶LCD(320 x 240 Dots)中英文顯示控制系統。
◆高程序記憶容量,可設定儲存 120 組程序,大循環設定 9999 Cycles,每段時間大設定 999 Hrs 59Mins。
◆具有RS-232通訊界面及連接軟件,可于電腦熒幕上設計程序、收集測試資料與記錄、呼叫程序執行、可實現遠程控制。
◆可獨立設定高溫、低溫、及冷熱沖擊三種不同條件之功能,并于執行冷熱沖擊條件時,可選擇二槽式或二槽式之功能,具備高低溫試驗箱的功能。
◆可在預約開機時間控制中自動提前預熱、預冷待機,并可選擇起始位置,由高溫或低溫開始循環或溫度沖擊,另具備設定循環次數擴自動除霜功能。
◆出風口與回風口傳感器檢知控制,風向柵門機構切換時間為10s內完成,冷熱沖擊溫度恢復時間為5min鐘內完成。
具有溫度線懷直流信號輸出到溫度記錄器,以了解測試條件之狀態,進而提高檢測信賴度。
◆運轉中發行異常狀況,熒幕上即刻自動顯示故障原因及提供排除方法,并于發現輸入電力不穩時,具有緊急停機裝置。
◆ 冷凍系統采用二元式低溫回路系統設計,采用歐美*壓縮機組,并使用環保冷媒。
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030