產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
優(yōu)良的品質(zhì),中端的價(jià)位,保障勤卓品牌試驗(yàn)箱一直以來(lái)都受到國(guó)內(nèi)和國(guó)外市場(chǎng)用戶(hù)的信賴(lài)。勤卓科技先后與中國(guó)移動(dòng),大眾汽車(chē),中科院,黃埔軍械廠,湖南威勝集團(tuán),福建萬(wàn)邦光電,安森美半導(dǎo)體,超威電池,北京理工大學(xué)、吉林大學(xué)等一千多家客戶(hù)合作,適用范圍涉及各行各業(yè)。家具高低溫濕熱試驗(yàn)箱
家具高低溫濕熱試驗(yàn)箱
家具高低溫濕熱試驗(yàn)箱
鋁合金高低溫濕熱試驗(yàn)箱 | ||||||
可程式恒溫恒濕試驗(yàn)箱又稱(chēng)為高低溫濕熱老化試驗(yàn)箱多種名稱(chēng)是航空、汽車(chē)、家電、科研等領(lǐng)域*的測(cè)試設(shè)備,用于測(cè)試和確定電工、電子及其他產(chǎn)品及材料進(jìn)行高溫、低溫、交變濕熱度或恒定試驗(yàn)的溫度環(huán)境變化后的參數(shù)及性能。 特點(diǎn) 測(cè)試樣品一直處于靜止?fàn)顟B(tài),接收設(shè)定的高溫,低溫,濕熱等氣候環(huán)境測(cè)試,有測(cè)試孔,可帶電,帶信號(hào),帶氣源測(cè)試。 新一代外觀設(shè)計(jì),箱體結(jié)構(gòu)、制冷系統(tǒng)、控制技術(shù)均做較大改進(jìn),技術(shù)指標(biāo)更加穩(wěn)定,運(yùn)行更可靠,維護(hù)更方便, 備有高檔萬(wàn)向滾輪,方便在實(shí)驗(yàn)內(nèi)移動(dòng)。 超大觸摸屏操作,外觀更加簡(jiǎn)潔大方,操作更加容易,設(shè)定值實(shí)際值實(shí)時(shí)顯示。 真空雙層玻璃:大視窗設(shè)計(jì),飛利浦高亮度照明,加熱無(wú)霧氣。 為編程和文檔處理提供更多的接口選項(xiàng) SB 輸出,電腦連接打印。 可靠性高:主要配件選配著名專(zhuān)業(yè)廠商,保證提高整機(jī)可靠性。 | ||||||
2.試樣限制 | ||||||
| 本試驗(yàn)設(shè)備禁止: 易燃、易爆、易揮發(fā)性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 腐蝕性物質(zhì)試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 生物試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 強(qiáng)電磁發(fā)射源試樣的試驗(yàn)或儲(chǔ)存 | |||||
3.容積、尺寸、重量、電壓、功率 | ||||||
80L | 內(nèi)空間W400*H500*D600 | 外形尺寸650*1500*950 | 170KG | 220V | 4.0KW | |
150L | W500*H600*D500 | W750*H1600*D1050 | 200KG | 220V | 5.0KW | |
225L | W500*H750*D600 | W1000*H1650*D1200 | 310KG | 380V | 5.5KW | |
408L | W600*H850*D800 | W1100*H1750*D1400 | 350KG | 380V | 6.0KW | |
800L | W1000*H1000*D8000 | W1500*H1900*D1400 | 420KG | 380V | 6.5KW | |
1000L | W1000*H1000*D1000 | W1500*H1900*D1600 | 450KG | 380V | 7.0KW | |
4.性能 | ||||||
4.1.測(cè)試環(huán)境條件 4.2.測(cè)試方法 | 環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%、試驗(yàn)箱內(nèi)無(wú)試樣條件下 GB/T5170.2-2008電工電子產(chǎn)品溫度試驗(yàn)設(shè)備檢驗(yàn) | |||||
4.3.溫度范圍 | -40℃→+150℃ | |||||
4.4.溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||
4.5.溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |||||
4.6.濕度范圍 | 20%~98%R.H | |||||
4.7.濕度波動(dòng)度 | &plsmn;2.5%R.H. | |||||
4.8.濕度均勻度 | &plsmn;3.0%RH(濕度> 75%RH) &plsmn;5.0%RH(濕度 ≤75%RH) | |||||
4.9.升溫時(shí)間 | -40℃→+150℃ 65min | |||||
4.10.降溫時(shí)間 | +20℃→-40℃ 60min | |||||
4.11.負(fù)載情況 | 空載 | |||||
4.12.溫濕度控制范圍圖 |
| |||||
4.13.滿(mǎn)足試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)
| GB/T 2423.1-2008試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法 GB/T 2423.2-2008 試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法 GJB 150.3-1986 高溫試驗(yàn) GJB 150.4-1986 低溫試驗(yàn) IEC68-2-1 試驗(yàn)A:寒冷 IEC68-2-2 試驗(yàn)B:干熱 |
特征描述
5.1.保溫圍護(hù)結(jié)構(gòu)
| 外壁材料:鋼板烤漆 內(nèi)壁材料:不銹鋼板SS304 箱體保溫材料:硬質(zhì)聚氨酯泡沫+玻璃纖維 門(mén)保溫材料:玻璃纖維 |
5.2.空氣調(diào)節(jié)通道 | 離心風(fēng)機(jī): 1個(gè) 加熱器、蒸發(fā)器、給排水口、溫度傳感器 |
5.3.試驗(yàn)箱標(biāo)準(zhǔn)配置
| 視窗W400xH600mm 3層真空層 防爆式把手 門(mén)鉸鏈:SS #304 箱內(nèi)燈PL燈 11W 不銹鋼SS #304格柵式鋼板置物架2片 不銹鋼可調(diào)整間距40mm置物架軌道2組 引線孔:φ50mm 2個(gè) |
5.4.門(mén)
| 單片門(mén),左開(kāi),把手在右手邊。配觀察窗W400xH600㎜、照明燈、 窗框/門(mén)框防凝露電熱裝置 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030