鹽霧試驗箱*材質(A)試驗室采用P.V.C聚氯乙稀板。(B)試驗室密封蓋采用壓克力耐沖擊板。(C)試藥補充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。(D)飽和空氣桶采用PVC耐高壓桶保溫效果佳。(E)試驗室籃架采平面分度架,可任意調整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗片放置數量多。
鹽霧試驗箱*
二、產品型號 | HK-60W |
1.試驗室溫度范圍 | NSS/ACSS: 35℃±1℃ CASS: 50℃±1℃ |
2.飽和桶溫度范圍 | NSS/ACSS: 47℃±1℃ CASS: 63℃±1℃ |
3. 機器精度 | 1.解析精度:±1.0℃ 2.控制精度:±1.0℃ 3.分布精度: ±2.0℃ |
4.實驗空間 | 600*450*400mm ( W*H*D) |
5.外箱尺寸 | 1070*600*1180mm( W*H*D) |
6.設備載重 | 20公斤 |
三、材料; | (A)試驗室采用P.V.C聚氯乙稀板。 (B)試驗室密封蓋采用壓克力耐沖擊板。 (C)試藥補充瓶采用隱藏式附水位透視窗,清洗容易,不易破裂。 (D)飽和空氣桶采用PVC耐高壓桶保溫效果佳。 (E)試驗室籃架采平面分度架,可任意調整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗片放置數量多。 |
四、溫度設定控制 | 1.適用試驗規格: a.中性鹽水噴霧試驗(NSS) b.酸性鹽水噴霧試驗(ACSS) 2.試驗溫度: a.試驗槽:35℃~50℃±1.0℃ b.飽和空氣桶:47℃~63℃±1℃ (A) 鹽水噴霧試驗: NSS, ACSS (1)試驗室: 35℃±1℃ (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ (B) 耐腐蝕試驗:NSS,ACSS (1)試驗室:50℃±1℃ (2)飽和空氣桶:63℃±1℃
|
五、空氣供應系統 | 空氣壓力為1㎏/㎝2±0.01㎏/㎝2分兩段式調整 第.1段為大略調整,第二段為精密調整。
|
六、噴霧方式 | (A) 采用伯努特原理吸取鹽水而后霧化,霧化程度均勻,*阻塞結晶之現象,可確保連續測試之標準。 (B) 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,使用時間可達4200H,可調整噴霧量之大小及噴出角度。 (C) 噴霧量:噴塔設制在試驗室中間,使落霧均均,可調試1~2 ml 80㎝²/hr(16小時平均量) |
七、 加熱系列 |
|
八、 控制系統
| (A) 試驗室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ 1只(中國臺灣) (B) 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃,液晶型數字顯示具有PID自動演算,控制誤差±0.3℃ 1只(中國臺灣) (C) 加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 (D) 飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 (E) 數字顯示時間控制器0.1s-99990hr (YANGMING) 1只 (F) 積時器0-9990hr (NATINL TH248 ) 1只 (G) 翹板照光式押扣開關,可連續押扣20000次 |
十、加水系統 | 采用加水補充系統,水位過低時自動補充。 |
十一、安全保護裝置: | (A)低水位時,自動切斷電源裝置 (B)超溫時,自動切斷電源裝置 (C)附安全警示燈裝置 |
十二、內裝品: | (A)L型置物架 6支 (B)標準量筒 2支 (C)溫度指示針 2支 (D)O型置物架 8支 (E)收集器 80㎝ 2支 (F)玻璃噴嘴 1支 (請定期更換) (G)溫度杯 1支 (H)除霧系統 1組 (I)試藥氯化鈉(NACL)500克 2瓶 (J)操作說明書 1份 |
鹽霧試驗箱*
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030