產品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓兩廂式高低冷熱溫沖擊箱利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依氣缸閥門動作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+特殊設計之送風循環系統,以PID方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
東莞勤卓兩廂式高低冷熱溫沖擊箱利用低溫及高溫蓄冷熱槽,依氣缸閥門動作需要,將高溫能量及低溫能量送至到試驗槽內,從而達到快速溫度沖擊效果,平衡調溫控制系統(BTC)+特殊設計之送風循環系統,以PID方式控制SSR,使系統之加熱量等于熱損耗量,故能長期穩定的使用。
東莞勤卓兩廂式高低冷熱溫沖擊箱
設備主要元器(壓縮機,控制器,大的制冷配件)均能提供報關證明以及合格證書;
1.結構方面我們用的鈑材都是足1.的大板,外觀整體大氣高檔,而且我們采用的激光切割技術相*的數控加工更有優勢;
2.電器控制器方面都是耐用的品牌,可具有相關的采購合同證明。線電盤所有接
線都是依照電路圖配線,統一帶有白色線號,維修起來更方便; 制冷系統增加丹佛斯自動節流閥,可自動控制制冷劑流量的大小,
避免低溫時壓縮,出現結霜的現象,同時低溫區門除霜采用的是制冷回路除霧,同比行業使用發熱線
除霜更有效,無維修率,而使用發熱絲的一旦出現燒斷就無法更換;
,氣缸到位檢測功能以及防止提籃脫落保護功能很大程度上增加設備的安全性;
具體參數
型號 | TSD-36F-2P | TSD -80F-2P | TSD- 100F-2P | TSD-150F-2P | TSD-252F-2P | TSD-480F-2P | |||||||||||||||||||
內容量(L) | 36 | 49 | 100 | 150 | 252 | 480 | |||||||||||||||||||
尺 寸 | 吊籃尺寸 x D x H (cm) | 35*30*35 | 40*35*35 | 40*50*50 | 60*50*50 | 70*60*60 | 85*80*60 | ||||||||||||||||||
外箱尺寸 W x D x H (cm) | 132*190*181 | 137*195*181 | 137*200*210 | 157*200*210 | 167*210*230 | 177*230*230 | |||||||||||||||||||
高溫室 | +60C-+180C | ||||||||||||||||||||||||
升溫時間 | 升溫+60C- >+180C <25min注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 |
|
| ||||||||||||||||||||||
低溫室 | -60C-+- 10C |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||
降溫時間 | 降溫+20C -60C =6Omin 注:升溫時間為高溫室單獨運轉時的性能 | ||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊范圍 | (+60℃-+150℃)-(+40℃- -10℃) | ||||||||||||||||||||||||
性 能 | 溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||||||||||||||||||||
溫度偏差 | ±2.0℃ | ||||||||||||||||||||||||
溫度回復時間 | <5min | ||||||||||||||||||||||||
切換時間 | <10ses | ||||||||||||||||||||||||
噪音時間 | <65(db) | ||||||||||||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體涂裝或SUS304不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||
內體材料 | 不銹鋼板(SUS304CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫塑料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | ||||||||||||||||||||||||
制 冷 系 統 | 制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||||||||||||||||||||
制冷機 | 法國“泰康”全密閉壓縮機或德國“比澤爾”半封密壓縮機 | ||||||||||||||||||||||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 4.0HP*2 | 6.0HP*2 | 7.0HP*2 | 10.0HP*2 | |||||||||||||||||||
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | ||||||||||||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護套式加熱器(表面蒸發式) | ||||||||||||||||||||||||
箱內攪拌用鼓風機 | 長軸電機375W*2 (西門子) | 長軸電機*750W*2 (西門子) | |||||||||||||||||||||||
電源規格 | 380V AC3 /4W50/60 HZ | ||||||||||||||||||||||||
AC380V | 20 | 23.5 | 23.5 | 26.5 | 31.5 | 35.0 | |||||||||||||||||||
重量(KG) | 500 | 525 |
|
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030