產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
非標(biāo)定制大型步入式恒溫恒濕房應(yīng)用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、自動(dòng)化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐寒測(cè)試,為產(chǎn)業(yè)界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測(cè)試環(huán)境空間,適合于測(cè)試產(chǎn)品量多、體積大之試驗(yàn)設(shè)備。
非標(biāo)定制大型步入式恒溫恒濕房應(yīng)用于國防工業(yè)、航天工業(yè)、自動(dòng)化零組件汽車部件、電子電器件、塑膠、化工、制藥工業(yè)及相關(guān)產(chǎn)品之耐熱、耐寒測(cè)試,為產(chǎn)業(yè)界提供大型零件,半成品,成品之大型溫濕度測(cè)試環(huán)境空間,適合于測(cè)試產(chǎn)品量多、體積大之試驗(yàn)設(shè)備。
非標(biāo)定制大型步入式恒溫恒濕房詳細(xì)參數(shù):
型號(hào) | BRS-L-08S | ||||||||||||||
型號(hào)編著方式 | (BRS)+溫度范圍(H/C/L/U/J)+尺寸(**L)+(風(fēng)冷F或水冷S) | ||||||||||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||||||
性能 | 溫濕度范圍 | -70~+85℃/5~98%rh (詳細(xì)請(qǐng)參考溫濕度可控制范圍圖) | |||||||||||||
溫濕度波動(dòng)度范圍 | ±0.3℃(-40~+100℃)±0.5℃(+100.1~150℃)±2.5%rh) | ||||||||||||||
溫濕度均勻度 | ±2.0℃(-70~150℃)±5.0%rh | ||||||||||||||
升溫時(shí)間 | 35分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | 45分鐘之內(nèi)可以從-40℃上升到+150℃ | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | 從+20℃下降到-70℃ 120分鐘之內(nèi) | ||||||||||||||
材 料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板粉體涂裝 | |||||||||||||
內(nèi)體材料 | 不銹鋼板(SUS30CP種,2B拋光處理) | ||||||||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯發(fā)泡沫塑料(箱體用)玻璃棉 (箱門用) | ||||||||||||||
制冷系統(tǒng)
| 制冷方式 | 機(jī)械式雙級(jí)壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷式) | |||||||||||||
制冷機(jī) | 全密閉型泰康壓縮機(jī)或半封密比澤爾壓縮機(jī) | ||||||||||||||
制冷機(jī)容量 | 4HKP*2 | 5.2HP*2 | 7.2HP*2 | 10.2HP*2 | 15.0HP*2 | 20.0HP*2 | |||||||||
膨脹機(jī)構(gòu) | 電子式自動(dòng)膨脹閥方式或毛細(xì)管方式 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | ||||||||||||||
加濕器 | SUS316制護(hù)套式加熱器(表面蒸發(fā)式) | ||||||||||||||
箱內(nèi)攪拌用鼓風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)*2 | 長軸電機(jī)*4 | |||||||||||||
供水 | 供水方式 | 泵式供水系統(tǒng) | |||||||||||||
水質(zhì) | 導(dǎo)電率0.1~10u S/cm | ||||||||||||||
電源 | 380V Ac3 4W50/60 HZ | ||||||||||||||
AC380V | 18.0 | 22.0 | 26.0 | 30.5 | 33.5 | 36.5 | |||||||||
重量(KG) | 具體重量依照實(shí)際尺寸而定 | ||||||||||||||
備注 | 根據(jù)要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030