智能精密防塵試驗箱學名為“砂塵試驗箱“,模擬自然界風沙氣候對產品的破壞性,適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。
一、智能精密防塵試驗箱優勢性能 | ||
1.我司為國家高新技術企業(證書編號:GR201744005005) | ||
2.本系列設備注冊“勤卓"商標,商標注冊證《第13582938號》 | ||
3.本系列設備以零件精密耐用為優勢 | ||
4.本系列以操作簡便為操作優勢 | ||
5.本系列設備真空泵、控制器等核心部件保證源自原裝品牌 | ||
6.本系列設備獲單位和研究機構使用 | ||
7.質保兩年,上門安裝,每隔6個月定期維護一次 | ||
二、智能精密防塵試驗箱禁止: | ||
2易燃、爆炸、易揮發性物質試樣的試驗及儲存 2腐蝕性物質試樣的試驗及儲存 2生物試樣的試驗或儲存 2強電磁發射源試樣的試驗及儲存 | ||
三、產品用途 | ||
防塵試驗箱學名為"砂塵試驗箱",模擬自然界風沙氣候對產品的破壞性,適用于檢測產品的外殼密封性能,主要用于外殼防護等級標準中規定的IP5X和IP6X兩個等級的試驗。設備有載灰塵垂直循環的氣流,試驗用灰塵可以循環使用 ,整個風道采用進口高級不銹鋼板制作,風道底部與錐形料斗接口連接,風機進出風口直接與風道連接,再在適當的位置上將工作室頂部擴散口接入工作室體,形成"O"型閉式垂直吹塵循環系統,使氣流能順暢地流動,最大限度的使塵土分散均勻。采用單臺大功率低噪音離心風機,根據試驗需要用變頻調速器來調節風速。 | ||
四、主要技術參數 | ||
4.1 核心技術參數 | 內腔尺寸 | 1000*1000*1500mm (寬×高×深) |
外形尺寸 | 1750*2650*1620mm(寬×高×深) | |
真空泵 | 0~30Kpa | |
樣架網高度調節范圍 | 0~750MM | |
定時范圍 | 0~99小時59分鐘 | |
定時精度 | +-1分鐘 | |
負載周期控制 | 0~99小時59分鐘 | |
吹灰周期控制 | 1秒~9999分鐘 | |
氣流速度 | ≤2M/S | |
試驗砂(或石粉)用量 | 2kg/m3 | |
試驗砂(或石粉)規格 | 篩孔為75um,金屬絲為50um。 | |
4.2執行標準 | ||
國際標準 | 1、GB/T16422.37 | |
工作形式 | 由風機推動一定濃度的沙塵以一定的流速吹過試驗樣品表面,測試這些試驗樣暴露于干砂或充滿塵土的大氣作用下防御塵埃微粒滲透效應的能力、防御砂礫的磨蝕或阻塞效應的能力及能否儲存和運行的能力。 | |
五、箱體材質 | ||
1、工作室:不銹鋼板,外殼冷板靜電噴塑 | ||
2、箱門:透明玻璃門 | ||
3、風機:低噪音專用電機 | ||
4、設備時間控制器 | ||
5.灰塵震落裝置:60W偏心電機 | ||
6、試樣夾裝:不銹鋼元格柵 | ||
六、性能指標 | ||
1.金屬網標稱間距 | 50um | |
2.線間標稱間距 | 70um | |
3.石粉用量 | 2kg~4kg/m3 | |
4.風機循環時間 | 0~9999M | |
5.工作原理 | ||
6.細節描述 | ||
七、運行控制系統 | ||
1.控制器 | 微電腦可編程邏輯控制器 | |
2.真空系統 | 配有壓力計、空氣過濾、調壓三聯件、連接管 | |
3.循環風機 | 低噪音型電機。多葉式離心風輪 | |
4.粉塵加熱系統 | 不銹鋼云母片加熱套,配置加熱功能,防止砂塵回潮。 | |
5.試驗方法 | 斷-通-斷 | |
八、安全保護裝置 | ||
1.保護裝置 | 風機過流保護、電源欠相保護、計時到達報警、加熱管干燒保護、接地保護 | |
九、安裝場所說明 | ||
1.環境條件 | ① 溫度:5℃~35℃ ②相對濕度:≤85% ③氣壓:86kPa~106kPa | |
2.供電條件 | AC380V 三相四線+保護地線 | |
3.電源
電源容量 最大電流 電源開關 對儲存環境的要求 | 電壓允許波動范圍:AC(380±38)V 頻率允許波動范圍:(50±0.5)Hz 保護地線接地電阻小于4Ω 要求用戶在安裝現場為設備配置相應容量的空氣或動力開關,并且此開關必須是獨立供本設備使用 約2.5 kW 10 A 16 A 設備不工作時,環境的溫度應保持0℃~+45℃以內 |
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030