產品列表PRODUCTS LIST
隨機波三軸方向振動試驗臺
隨機波三軸方向振動試驗臺【PW型系列/3000HZ】 | ||||||||||||
NO | PW型 | 型號 | 振動方式/頻率Hz | 方向[分體] | 控制模式[分體] | 尺寸CM | 總高cm | 承重kg | 振幅mm | 加速度 | 時間/秒 | |
85 | PW 型 系列 正弦波 頻率 3000 Hz | 正弦波 ■調率:0Hz-3000Hz 掃頻與對數:線性 掃頻與對數:半線性 掃頻與對數:定振幅 掃頻與對數:定加速度 掃頻與對數:交越頻率 掃頻與對數:1oct/min 掃頻與對數:正弦寬帶 掃頻與對數:共振頻率 掃頻與對數:模組系統 掃頻與對數:特殊掃頻 ■可程式:每段可任意 振幅.加速度.時間 ■倍頻:每段可任意 振幅.加速度.時間 ■含:徴電腦一體機: 振動臺控制分析系統 | ■ 1個 PW型 標凖 控制箱 及 ■ 1個 振動臺 控制 分析 系統 | 出貨 50kg 及 30kg 80kg 同價 | ■ 時間: 0秒 到 135年 單位:秒 | |||||||
86 | ||||||||||||
87 | ||||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | 在承重 100kg 50HZ 振幅 0-5mm | 在承重 100kg 50HZ~ 到 最高Hz 加速度 16-20g | ||||||||||
90 | ||||||||||||
91 | QZ-50PW | 垂直/上下 水平(左右or前后) 三軸[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三軸[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三軸[垂直+水平] 垂直/上下 水平(左右or前后) 三軸[垂直+水平] | +1個垂直臺體 | 50*50 | 20 | 出貨 100kg 及 50kg 150kg 同價 | ||||||
92 | QZ-50PHW | +1個水平臺體 | 25 | |||||||||
93 | QZ-50PTW | +1個垂直+1個水平 | 20與25 | |||||||||
94 | QZ-75PW | +1個垂直臺體 | 75*75 | 20 | ||||||||
95 | QZ-75PHW | +1個水平臺體 | 25 | |||||||||
96 | QZ-75PTW | +1個垂直+1個水平 | 20與25 | |||||||||
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030