產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
復(fù)合式高溫試驗(yàn)箱本系列的高溫箱,具備多腔式結(jié)構(gòu),單獨(dú)控溫,獨(dú)立計(jì)時等特點(diǎn),具備一個設(shè)備,多功能用途。
復(fù)合式高溫試驗(yàn)箱
特點(diǎn): 復(fù)層式高溫箱,多層式高溫老化箱,三層式恒溫箱,多功能高溫烘箱。具有獨(dú)立的操作系統(tǒng),互不關(guān)聯(lián)的控制方式。占地空間小,試驗(yàn)性能穩(wěn)定,安全性能高。 | |||||||||
具體參數(shù) | |||||||||
型號 | HK -225L-XP | HK-150L-XP | HK -36L-XP | HK-80L-XP | |||||
RT+10℃~+150、200、250、300、400、500℃ | |||||||||
上層尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 50x50x60 | 30x30x40 | 30x30x40 | |||||
中層尺寸WxDxHcm | / | / | 30x30x40 | 40x40x50 | |||||
下層尺寸WxDxH cm | 50x60x75 | 50x50x60 | 50x50x60 | 40x40x50 | |||||
外形尺寸WxDxHcm | 120x130x190 | 120x120x175 | 100x100X185 | 110x110x210 | |||||
溫度范圍 | RT+10℃~+150、200、250、300、400、500℃ | ||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||
溫度偏差 | 溫度: ±3.0℃; | ||||||||
升溫時間 | +20℃~150℃約30 min | ||||||||
降溫時間 | 按要求設(shè)計(jì)和制造 | ||||||||
材質(zhì) | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內(nèi)箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||
絕緣材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑)或者石棉 | ||||||||
控制器 | 進(jìn)口7吋觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產(chǎn)品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||
加熱 | 鎳鉻合金加熱管 | ||||||||
循環(huán)風(fēng)機(jī) | 長軸電機(jī)+不銹鋼風(fēng)輪 | ||||||||
故障報(bào)警 | 過熱、加熱器無風(fēng)空焚、漏電保護(hù)、超溫保護(hù)、欠相、室內(nèi)超溫 | ||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||
最大電流(A) | AC380V | 16A | 18A | 24A | 28A | ||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 | ||||||||
備注: 可根據(jù)客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
復(fù)合式高溫試驗(yàn)箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030