產品列表PRODUCTS LIST
歡迎您關注勤卓環境測試設備有限公司關于直銷型高低溫試驗箱的技術介紹。該款試驗設備是勤卓環測科技的產品,主要是該小型高低溫試驗箱體積較小,試驗精度高,價格適中,而獲得市場的認可和青睞。
小型高低溫試驗箱技術參數如下:
CP系列標準型恒定低溫試驗箱
| |||||||||||||||
JK-80 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | JK-800 | CK-80 | CK-150 | CK-225 | CK-408 | CK-800 | LK-80 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機組 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||||||||||
控制器 | 進口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗方法標準 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 |
|
直銷型高低溫試驗箱,恒溫恒濕試驗箱,冷熱沖擊試驗箱等環境試驗設備,均實行廠價直銷模式,減少中間代理環節,讓客戶可以享受到真正的實惠,同時我們確保質量的過硬,讓客戶購買到高性價比小型高低溫試驗箱等環境試驗設備。
關鍵詞:高低溫交變試驗箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030