產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)_參數(shù),一系列關(guān)于恒溫恒濕試驗箱的參數(shù),敬請查閱勤卓環(huán)測科技的。勤卓竭誠為您服務(wù)。
東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)
型 號 | HK-150G系列標準型高低溫
| ||||||||||||||
HK-80 | HK-150 | HK-225 | HK-408 | HK-800 | HK-80 | L-150 | HK-225 | LCP-408 | LCP-800 | SCP-80 | SCP-150 | SCP-225 | SCP-408 | SCP-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內(nèi)空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機組 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||||||||||
控制器 | 進口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監(jiān)控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗方法標準 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 | 內(nèi)、外形尺寸標注為:寬W×高H×深D;降溫時間為:環(huán)境溫度20℃空載時測得. |
東莞勤卓恒溫恒濕箱價格參數(shù)
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030