產品列表PRODUCTS LIST
勤卓®高低溫試驗箱廠家直銷適用于工業產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
勤卓®高低溫試驗箱廠家直銷
功能用途:該儀器適用于工業產品高、低溫的可靠性試驗。對電子電工、汽車摩托、航空航天、船舶兵器、高等院校、科研單位等相關產品的零部件及材料在高、低溫(交變)循環變化的情況下,檢驗其各項性能指標。
性能優勢:勤卓高低溫試驗箱具有較寬的溫度控制范圍,其性能指標均達到標準GB10592-89高低溫試驗箱技術條件,適用于按GB2423.1、GB2423.2《電工電子產品環境試驗 試驗A:低溫試驗方法,試驗B:高溫試驗方法》對產品進行低溫、高溫試驗及恒定溫熱試驗。產品符合GB2423.1、GB2423.2、GJB150.3、GJB150.4、IEC、MIL標準。
技術參數:
CP系列標準型恒定低溫試驗箱
| |||||||||||||||
JK-80 | JK-150 | JK-225 | JK-408 | JK-800 | CK-80 | CK-150 | CK-225 | CK-408 | CK-800 | LK-80 | LK-150 | LK-225 | LK-408 | LK-800 | |
溫度范圍 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -60℃~150℃ | ||||||||||||
溫度波動度 | &plsmn;0.5℃ | ||||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2℃ | ||||||||||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約 80分鐘 | -40℃~+100℃約 90分鐘 | -70℃~+100℃約 90分鐘 | ||||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約 60分鐘 | +20℃~-40℃約 70分鐘 | +20℃~-70℃約 90分鐘 | ||||||||||||
內空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
電源 | 220V 50HZ 380V 50HZ | ||||||||||||||
冷卻方式 | 風冷或水冷 | ||||||||||||||
制冷機組 | 法國泰康全封閉壓縮機組或德國谷輪半封閉壓縮機組 | ||||||||||||||
控制器 | 進口智能溫度控制器 | ||||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻合金電加熱器 | ||||||||||||||
外殼材料 | 防銹處理,冷軋鋼板靜電噴塑 | ||||||||||||||
內壁材料 | SS304不銹鋼板 | ||||||||||||||
隔熱材料 | 聚胺脂泡沫塑料或玻璃纖維 | ||||||||||||||
標準配置 | φ50mm測試孔蓋一個,擱板兩塊,擱條四根,照明燈(熒光燈)一盞 | ||||||||||||||
選配部件 | 通訊接口,打印機.記錄儀.遠程監控計算機及軟件,LCD液晶觸摸屏程序控制器 | ||||||||||||||
試驗方法標準 | GB2423.1-89,GB2423.2-89,GJBl50.3-86,GJBl50.4-86 | ||||||||||||||
備注 |
|
采購勤卓®高低溫試驗箱小常識:
選購高低溫試驗箱的時候請務必根據自身的試驗需求參考如下幾點:
⒈溫度范圍:設備的溫度范圍多少,可以參考高溫和低溫數值
⒉循環功能:設備是否具有溫度循環功能,即為:溫度之間反復循環切換曲線循環。
⒊濕度范圍:設備是否帶有濕度功能
⒋熱負載:很多測試的電子產品會進行通電測試,在通電的情況下,被測試的產品會發熱,這樣就會產生負載。所以有時候買回來的設備,如標配是-20度,可是后溫度降不下來,就是這個原因,所以一定要跟廠家說明負載情況。
⒌設備搬運:請參考設備的外型尺寸,與設備終安排位置情況,如門尺寸,樓梯電梯尺寸等。
6.電源:請參考設備的功率大小與終安置的試驗室電源是否吻合或滿足。
勤卓®高低溫試驗箱廠家直銷
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030