產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
LED顯示屏,節(jié)能顯示頻專業(yè)的高低溫試驗(yàn)箱。根據(jù)豐富的經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)的技術(shù),勤卓高低溫試驗(yàn)箱在LED行業(yè)都獲得了極大的影響,并成為行業(yè)的*。節(jié)能顯示頻高低溫試驗(yàn)箱
節(jié)能顯示頻高低溫試驗(yàn)箱
本公司生產(chǎn)的WD系列用于儀器儀表、電工電子及其它產(chǎn)品、材料、零部件、設(shè)備進(jìn)行低溫試驗(yàn),以評(píng)價(jià)其在低溫環(huán)境條件下貯存和(或)使用的適應(yīng)性。
產(chǎn)品型號(hào) | WD201 | WD202 | WD205 | WD21 | WD401 | WD402 | WD405 | WD41 | WD701 | WD702 | WD705 | WD71 | ||
工作室容積 | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | 0.1m | 0.2m | 0.5m | 1m | ||
工作室尺寸 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | 深400 | 深500 | 深700 | 深1000 | ||
寬450 | 寬600 | 寬800 | 寬1000 | 寬450 | 寬600 | 寬800 | 寬1000 | 寬450 | 寬600 | 寬800 | 寬1000 | |||
高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | 高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | 高600 | 高700 | 高900 | 高1000 | |||
外形尺寸 (含電機(jī)高度) | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | 深935 | 深1035 | 深1350 | 深1650 | ||
寬900 | 寬1050 | 寬1250 | 寬1450 | 寬900 | 寬1050 | 寬1250 | 寬1450 | 寬900 | 寬1050 | 寬1250 | 寬1450 | |||
高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | 高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | 高1700 | 高1850 | 高2110 | 高2260 | |||
溫度下限 | -20℃ | -40℃ | -70℃ | |||||||||||
溫度上限 | 100℃/150℃ | |||||||||||||
溫度波動(dòng)度 | &plsmn;0.5℃ | |||||||||||||
溫度偏差 | &plsmn;2.0℃ | |||||||||||||
升溫時(shí)間 | ≤60min(25℃~高溫度) | |||||||||||||
降溫時(shí)間 | ≤90min(25℃~低溫度) | |||||||||||||
功率 | 3.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 6.5kW | 4.5kW | 5.5kW | 6.5kW | 8kW | 6kW | 8kW | 10kW | 12kW | ||
電源50Hz | 220V | 380V | ||||||||||||
內(nèi)壁材料 | SS304不銹鋼板 | |||||||||||||
外壁材料 | 冷軋鋼板靜電噴塑 | |||||||||||||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨酯泡沫和超細(xì)玻璃纖維 | |||||||||||||
觀察窗 | 中空玻璃270×320和節(jié)能燈 | |||||||||||||
測(cè)試孔 | Φ25一個(gè) | Φ50一個(gè) | ||||||||||||
擱板 | 兩塊 | |||||||||||||
腳輪 | 定向輪兩個(gè),萬向輪兩個(gè),調(diào)節(jié)支撐腳兩個(gè) | |||||||||||||
壓縮機(jī) | 進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||||||||||||
冷卻方式 | 風(fēng)冷 | |||||||||||||
制冷劑 | 環(huán)保工質(zhì) | |||||||||||||
加熱器 | 鎳鉻絲 | |||||||||||||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||||||||||||
控制器 | 智能溫度控制器 | |||||||||||||
分辯率 | 0.1℃ | |||||||||||||
輸入方式 | 按鍵式 | |||||||||||||
運(yùn)行方式 | 定值運(yùn)行 | |||||||||||||
控制方式 | PID控制,可自整定 | |||||||||||||
安全保護(hù)措施 | 電源缺相、相序及漏電保護(hù),超溫保護(hù),風(fēng)機(jī)故障保護(hù),加熱器短路保護(hù),壓縮機(jī)超壓、過載、過熱保護(hù) | |||||||||||||
選配件 | 記錄儀,微打,通訊,英文說明書 | |||||||||||||
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB10589 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件 | |||||||||||||
試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn) | GB/T 2423.1,GB/T 2423.2,GJB 150.3,GJB 150.4 | |||||||||||||
測(cè)試條件 | 以上指標(biāo)均在環(huán)境溫度為+25℃、相對(duì)濕度≤85%RH、試驗(yàn)箱內(nèi)無試樣條件下測(cè)試 |
高低溫試驗(yàn)箱結(jié)構(gòu)特點(diǎn):
*法國(guó)*&ldqo;泰康&rdqo;制冷壓縮機(jī)及全套原裝制冷配件。制冷方式采用單級(jí)或雙級(jí)復(fù)疊制冷(風(fēng)冷或水冷)。
*本產(chǎn)品采用進(jìn)口可程式溫控儀,溫度液晶顯示。*內(nèi)膽為304高級(jí)不銹鋼板制作,外殼為冷軋鋼板靜電噴塑(也可采用不銹鋼)。各系統(tǒng)具有安全保護(hù)功能。
高低溫試驗(yàn)箱是勤卓環(huán)測(cè)科技自主研發(fā)生產(chǎn)的高低溫試驗(yàn)設(shè)備,歡迎LED,化工,塑膠,五金,電子,航天,軍工,數(shù)碼等企業(yè)訂購(gòu)。
節(jié)能顯示頻高低溫試驗(yàn)箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030