產品列表PRODUCTS LIST
生產高低溫試驗箱
高低溫試驗箱的溫度范圍:100℃(150℃)~-70℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃)
高低溫試驗箱參數如下:
內箱尺寸(mm) W*H*D | 450*500*450 | 600*800*520 | 800*900*700 | 1000*1000*1000 | |||||||||||||||||||
外型尺寸(mm) W*H*D | 850*1400*810 | 1000*1700*880 | 1200*1800*1060 | 1400*1900*1360 | |||||||||||||||||||
工作溫度範圍 | 100℃(150℃)~-70℃(H:0℃ I:-20℃ J:-40℃ K:-60℃ L:-70℃ M:-100℃) | ||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||
機器性能 | 解析精度 | 溫度0.5℃ 濕度0.5%R.H | |||||||||||||||||||||
分佈均勻度 | 溫度&plsmn;2.0℃ 濕度&plsmn;2.5%R.H(GB標準:+2% -3%R.H) | ||||||||||||||||||||||
升溫 時間 | ℃ | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||
min | 35 | 40 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
降溫 時間 | ℃ | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | 0 | -20 | -40 | -60 | -70 | ||
min | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 90 | 30 | 45 | 50 | 60 | 100 | 30 | 45 | 50 | 60 | 120 | |||
材質 | 外部材質 | SECC鋼板粉體塗裝處理 | |||||||||||||||||||||
內部材質 | SS﹟304不銹鋼板 | ||||||||||||||||||||||
隔熱材質 | P及隔熱棉 | ||||||||||||||||||||||
系統結構 | 循環系統 | 多翼式迴圈風扇 | |||||||||||||||||||||
加熱系統 | SS﹟304不銹鋼高速加熱器 | ||||||||||||||||||||||
加濕方式 | 表面蒸發方式 | ||||||||||||||||||||||
冷卻系統 | 歐美原裝壓縮機加鰭片式蒸發器加氣冷式冷凝器 | ||||||||||||||||||||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||||||||||||||||||||
控制系統 | 中國臺灣溫濕度控制器 | ||||||||||||||||||||||
其他配件 | 多層強化玻璃窗口,測試孔(直徑50mm),動作指示燈,箱內照明,隔層置物架(兩個) | ||||||||||||||||||||||
安全裝置 | 電路系統負載保護,壓縮機負載保護,控制負載保護,加濕系統負載保護,超溫負載保護,故障警示燈 | ||||||||||||||||||||||
電源(AC1∮220V) | A | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | 30 | 45 | 60 | 60 | 60 | ||
電源(AC3∮380V) | A | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 30 | 45 | 45 | 45 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
注:1、以上資料均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 2、程式控制器與記錄儀 (可選配) |
購買高低溫試驗箱,就選東莞勤卓環測科技,專業的廠家,貼心的售后服務,為您呈現*的試驗方案。
生產高低溫試驗箱
0769-8220 5353
0769-8220 5560
0769-8220 5656
0769-8220 5757
18925802250
13609685030